RM | Nama | Umur | PJ | Pekerjaan | Alamat | Ruang |
---|
Informasi Tarif Kamar
Ruang | Biaya |
---|---|
ARAFAH II | 150,000 |
ARAFAH III III | 90,000 |
perinatologi TANPA KELAS | 100,000 |
MUZDALIFAH I I | 200,000 |
MUZDALIFAH VIP VIP | 290,000 |
MUZDALIFAH ISOLASI ISOLASI | 290,000 |
OBSGYN 1 I | 200,000 |
OBSGYN 2 II | 150,000 |
OBSGYN 3 III | 90,000 |
ARAFAH ISO COVID (tekanan negatif non ventilator) ISOLASI COVID | 100,000 |
HCU HCU | 500,000 |
Info Tarif
Item | Kelas | Biaya |
---|